Toptan çocukların renkli EB10A elektrikli diş fırçası yedek başı Oral B elektrikli diş fırçası için uygundur. Bu yedek kafalar çeşitli parlak renklerdeki ürünlerdir. Bu da çocukların fırçalamasını daha eğlenceli hale getirirken, aynı zamanda çok kullanıcılı bir evde kolayca tanımlanabilir.








| Model NO.  | EB10A  | ||||||
| Sertifika  | CE RoHS TUV LFGB BSCI  | ||||||
| Tek Ürün Boyutu  | 1 paket=4 adet; 20 paket=1 kutu,  kartonda 100 Paket Boyut: 33.2x9x49.5CM Ağırlık: 3.08KG Ağırlık: 3.42KG kartonda 200 Paket Boyut: 33.5x17x49.5CM Ağırlık: 6.15KG Ağırlık: 6.60KG bir Kartonda 400 Paket Boyut: 41x33.2x39.5CM Ağırlık: 12.30KG Ağırlık: 13.14KG | ||||||
| Karton boyutu/Ağırlığı  | bir blister kartında 4 adet, ve herhangi bir özel ambalaj kabul edilmektedir.  | ||||||
| X ile uyumlu  bu modeller | Profesyonel Bakım: 500, 550, 1000, 3000, 2000, 600, 1000, 3250, 5000, 5500, 6000, 6500, 7400, 7500, 7550, 7850, 7875, 8000, 8300,  8500, 8850, 8860, 8875, 8900, 8950, 3D Excel, Plak Kontrol 3D Triumph Profesyonel Bakım: 9000, 9100, 9400, 9425, 9450, 9475, 9500, 9900, 9910, 9930, 9950 Trizone: 600,1000,3000,5000 Triumph: 5000 kablosuz SmartGuide, 4000, Triumph 5000 dahil. Smart Guide Akıllı Seri: 4000, 4750, 5000, SmartSeries 4000, SmartSeries 5000 SmartGuide ile, Vitality Hassas Temizlik Hassas Temizlik Beyaz Temiz Gelişmiş Güç: 400, 450, 450TX, 800, 850, 900, 950, 950TX, Plak Kontrolü: İkili, Seyahat, İkili Ara temizlik: IC2522, ID2021, ID2025, ID2025T Pro Health: Hassas Temizlik, Çift Temizlik Vitality: Precision Clean, Dual Clean, Trizone, Sensitive, Floss Action, Pro white Pro-Sağlık Hassas Temizliği sonic veya Cross Action modelleriyle uyumlu değil | ||||||
| Gelenek  | OEM  | ||||||
| Avantaj  | 1 adet, Almanya'daki en ünlü marka elektrikli diş fırçasıyla %100 uyumlu olabilir  2 Yumuşak Dupont tynex fırça tüyleri, daha iyi temizlik ve ağız bakımı sağlar  3 Yuvarlak uçlu fırça tüyleri, dişleri aşırı sert fırçalamadan korur  4 Su geçirmez tasarım  5 Akıllı ve kullanışlı  6 Dişler ve diş eti için güvenli ve nazik  | ||||||





